PANATHINAIKOS FC OFFICIAL WEBSITE
- ÚLTIMAS NOTICIAS
- PARTIDOS
- ACADEMIA
- FICHAJES
- PAO FC
- MatchDay Mag
¡La nueva app del Panathinaikos ya está aquí!
La nueva experiencia digital para los aficionados del Trébol ya es una realidad 01/11/2026¡Alivio en el minuto 89 y quinta victoria consecutiva!
Un espectacular taconazo de Rastoder y un gran gol de Kontouris dieron a los verdes la victoria por 2-1 ante el Aris 01/11/2026¡IMPARABLE!
El Panathinaikos se llevó la victoria del Panthessaliko al derrotar al Volos por 1–0 26/10/2026¡Festival europeo con cinco goles!
El Panathinaikos venció por 5-1 al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase de liga de la Conference League 23/10/2026¡EXHIBICIÓN DE CINCO ESTRELLAS!
El Panathinaikos venció con autoridad al Asteras Tripolis Aktor por 5-1 22/10/2026ÚLTIMO PARTIDO
Stoiximan Super League 2026-27
| TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PANATHINAIKOS | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2. | OLYMPIACOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3. | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4. | AEK | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5. | OFI | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6. | ARIS | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
Κ19 Super League 2026-27
| TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PANATHINAIKOS | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2. | AEK | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3. | OLYMPIACOS | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4. | VOLOS NFC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5. | PAOK | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6. | ATROMITOS ΑΤΗΙΝΟΝ | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
Κ17 Super League 2026-27
| TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLYMPIACOS | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2. | PAOK | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3. | AEK | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4. | ASTERAS TRIPOLIS | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5. | PANETOLIKOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8. | PANATHINAIKOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Κ15 Super League 2026-27
| TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLYMPIACOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2. | AEK | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 3. | PAOK | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 4. | PANATHINAIKOS | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5. | ASTERAS TRIPOLIS | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6. | ARIS | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |






PANATHINAIKOS
AEK
CSKA SOFIA
TV