Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία. Τα cookies μας ενημερώνουν αν μας έχετε ξαναεπισκεφθεί και μας βοηθάνε να καταλάβουμε ποια μέρη της ιστοσελίδας μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Μπορείτε να παραμετροποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies από την στήλη στα αριστερά.
ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ PANATHINAIKOS FC
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
- ΑΚΑΔΗΜΙΑ
- ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
- ΠΑΕ
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ B
Έκτη σερί νίκη για την Κ15
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 του Ατρόμητου για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League 19/03/2023Ισοπαλία στη Μαγνησία για τον Παναθηναϊκό Β
Οι Πράσινοι έμειναν στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου, χωρίς να κινδυνεύσουν ουσιαστικά και έχοντας την πιο κλασική ευκαιρία για γκολ 18/03/2023ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Stoiximan Super League Play offs 2022-23
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
2. | ΑΕΚ | 27 | 19 | 3 | 5 | 60 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27 | 17 | 8 | 2 | 59 |
4. | ΠΑΟΚ | 27 | 16 | 9 | 2 | 57 |
5. | ΑΡΗΣ | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 |
6. | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
Super League 2 A’ Oμιλος 2022-23
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚOΣ | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2. | ΑΝΑΓEΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
3. | ΠΑΟΚ Β | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
4. | ΑΕΛ | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
5. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
6. | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛHΣ | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
K19 Super League 2022-23
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 |
2. | ΠΑΟΚ | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 |
3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
4. | ΑΕΚ | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
Κ17 Super League 2η φάση E’ Ομιλος 2022-23
ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΒΑΘ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
3. | ΑΕΚ | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
6. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο Παναθηναϊκός υιοθετεί τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων 
Ο Παναθηναϊκός υιοθετεί τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων
PAO
TV











