Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία. Τα cookies μας ενημερώνουν αν μας έχετε ξαναεπισκεφθεί και μας βοηθάνε να καταλάβουμε ποια μέρη της ιστοσελίδας μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Μπορείτε να παραμετροποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies από την στήλη στα αριστερά.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Stoiximan Super League 2024-25 | |||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ | ΔΙΑΦ. | ΒΑΘ. |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 13 | +21 | 43 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19 | 11 | 6 | 2 | 21 | 12 | +9 | 39 |
3. | ΑΕΚ | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 12 | +19 | 37 |
4. | ΠΑΟΚ | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 20 | +13 | 34 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 | 28 |
6. | ΑΡΗΣ | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 |
7. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | 26 |
8. | ΟΦΗ | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 24 |
9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 26 | -2 | 22 |
10. | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 | 20 |
11. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 18 |
12. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚOΣ | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 18 |
13. | ATHENS KALLITHEA FC | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 29 | -11 | 15 |
14. | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 25 | -15 | 9 |
Α.Αγώνες Ν.Νίκες Ι.Ισοπαλίες Η.Ήττες ΓΥ.Γκολ Υπερ ΓΚ.Γκολ Κατά ΔΙΑΦ.Διαφορά Γκολ ΒΑΘ.Βαθμοί