Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
PANATHINAIKOS FC OFFICIAL WEBSITE
ÚLTIMO PARTIDO
Stoiximan Super League 2022-23
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEK | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
2. | PANATHINAIKOS | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
3. | PAOK | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 |
4. | OLYMPIAKOS | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 |
5. | ARIS | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
6. | NPS VOLOS | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
SUPER LEAGUE 2 A’ Όμιλος 2022-23
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANSERRAIKOS | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
2. | AEL | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
3. | NIKI VOLOU | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
4. | ANAGENNISI KARDITSAS | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
5. | PAOK B | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
6. | POT IRAKLIS | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
K19 Super League 2022-23
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAOK | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
2. | OLYMPIAKOS | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
3. | AEK | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
4. | PANATHINAIKOS | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
5. | ASTERAS TRIPOLIS | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
6. | OFI | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
Κ17 Super League 2η φάση E’ Ομιλος 2022-23
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLYMPIAKOS | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2. | ATROMITOS ΑΤΗΙΝΟΝ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
3. | AEK | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4. | PANATHINAIKOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5. | LEVADIAKOS | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
6. | ASTERAS TRIPOLIS | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |