Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
PANATHINAIKOS FC OFFICIAL WEBSITE
ÚLTIMO PARTIDO
Stoiximan Super League Play offs 2022-23
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEK | 36 | 26 | 5 | 5 | 83 |
2. | PANATHINAIKOS | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 |
3. | OLYMPIAKOS | 36 | 21 | 10 | 5 | 73 |
4. | PAOK | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 |
5. | ARIS | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 |
6. | NPS VOLOS | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 |
Super League 2 A’ Oμιλος 2022-23
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANSERRAIKOS | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 |
2. | AEL | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 |
3. | PAOK B | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
4. | NIKI VOLOU | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 |
5. | POT IRAKLIS | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
6. | ANAGENNISI KARDITSAS | 24 | 12 | 7 | 5 | 37 |
K19 Super League 2022-23
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLYMPIAKOS | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 |
2. | PAOK | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
3. | PANATHINAIKOS | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
4. | AEK | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 |
5. | OFI | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
6. | ASTERAS TRIPOLIS | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
Κ17 Super League 2η φάση E’ Ομιλος 2022-23
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLYMPIAKOS | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 |
2. | PANATHINAIKOS | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
3. | ASTERAS TRIPOLIS | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
4. | AEK | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
5. | ATROMITOS ΑΤΗΙΝΟΝ | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
6. | LEVADIAKOS | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |