Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
PANATHINAIKOS FC OFFICIAL WEBSITE
ÚLTIMO PARTIDO
Stoiximan Super League 2024-25
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLYMPIACOS | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 |
2. | AEK | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
3. | PANATHINAIKOS | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 |
4. | PAOK | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
5. | ARIS | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
6. | ASTERAS TRIPOLIS | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
K19 Super League 2024-25
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLYMPIACOS | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 |
2. | PAOK | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 |
3. | PANATHINAIKOS | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
4. | ARIS | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
5. | PANSERRAIKOS | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
6. | AEK | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
K17 Super League 2024-25
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLYMPIACOS | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
2. | PAOK | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
3. | OFI | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
4. | PANATHINAIKOS | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
5. | ARIS | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
6. | ATROMITOS ΑΤΗΙΝΟΝ | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
K15 Super League 2024-25
TEAM | G. | W. | D. | L. | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAOK | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 |
2. | ATROMITOS ΑΤΗΙΝΟΝ | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
3. | OLYMPIACOS | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
4. | ARIS | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
5. | OFI | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
6. | PANATHINAIKOS | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |